- HOME
- レイクの繰上返済
繰り上げ返済の効果とは?
繰り上げ返済とは、月々のお支払い以外に余裕があるときに追加して行うことです。
無利息期間時のご返済と同じように、すべてが元金への返済になるため最終的な返済額で比較すると違いがでてきます。お借入から3回目のご返済が終わった後に、繰り上げ返済を利用した場合を例としています。
| 返済回数 | 利息相当分 | 元金返済分 | 元金 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 100,000 |
| 1 | 1,479 | 8,521 | 91,479 |
| 2 | 1,353 | 8,647 | 82,833 |
| 3 | 1,225 | 8,775 | 74,058 |
| 4 | 1,096 | 8,904 | 65,154 |
| 5 | 964 | 9,036 | 56,118 |
| 6 | 830 | 9,170 | 46,948 |
| 7 | 695 | 9,305 | 37,643 |
| 8 | 557 | 9,443 | 28,200 |
| 9 | 417 | 9,583 | 18,617 |
| 10 | 275 | 9,725 | 8,892 |
| 11 | 132 | (9,868) | (最後の支払いは9,024円) 完済 |
| 合計 | 9,024 | - | - |
| 返済回数 | 利息相当分 | 元金返済分 | 元金 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 100,000 |
| 1 | 1,479 | 8,521 | 91,479 |
| 2 | 1,353 | 8,647 | 82,833 |
| 3 | 1,225 | 8,775 | 74,058 |
| - | (10,000円を繰り上げ返済する) | (-10,000円) 64,058 | |
| 4 | 948 | 9,052 | 55,006 |
| 5 | 814 | 9,186 | 45,819 |
| 6 | 678 | 9,322 | 36,497 |
| 7 | 540 | 9,460 | 27,037 |
| 8 | 400 | 9,600 | 17,437 |
| 9 | 258 | 9,742 | 7,695 |
| 10 | 114 | (9,886) | (最後の支払いは7,809円) 完済 |
| 合計 | 7,809 | - | - |
3回目に1万円を繰り上げした場合です。
利息として支払った額の合計に注目してみると、1,215円(9,024-7,809)の差がでていることがわかります。
元金を減らすことができればそれ以降の支払いにかかる利息分が少なくなっていきますから、早ければ早いほど効果は高いと言えます。
手続きとしては、通常の支払いのと別にしなくても毎月の返済にプラスして返済を行うという形もできますから、ライフプランやご都合に合わせて検討してみてはいかがでしょう?
レイクの審査・お申込みはこちら
| レイク | |
| ||
|
| ||





